T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ |
GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI LİSTESİ |
|
|
|
|
|
GÖSTERGE KODU | GÖSTERGE ADI | GÖSTERGE SORUMLUSU | TEBELLÜĞ İMZA |
KALİTE YÖNETİMİ |
HSTN.GKG01 | Düzeltici/Önleyici Faaliyet (DÖF) Sonuçlandırma Oranı | Şükrü DİLSİZ/Nurten BORA/Ayda ŞEKER |
|
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ |
HSTN.GKG02 | Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı | Şükrü DİLSİZ/Nurten BORA/Ayda ŞEKER |
|
HSTN.GKG03 | Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı | Şükrü DİLSİZ/Nurten BORA/Ayda ŞEKER |
|
HSTN.GKG04 | Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı | Şükrü DİLSİZ/Nurten BORA/Ayda ŞEKER |
|
HSTN.GKG05 | Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı | Şükrü DİLSİZ/Nurten BORA/Ayda ŞEKER |
|
HSTN.GKG06 | Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi | Nurdan AYDIN BİLİR
Çalışan Hakları Birim Sorumlusu |
|
EĞİTİM YÖNETİMİ |
HSTN.GKG07 | Personelin Eğitimlere Katılma Oranı | Gülhan KARAALP
Sema AYDIN |
|
HSTN.GKG08 | Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı | Gülhan KARAALP
Sema AYDIN |
|
HSTN.GKG09 | Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı | Gülhan KARAALP
Sema AYDIN |
|
HASTA DENEYİMİ |
HSTN.GKG10 | Hasta Deneyim Anketleri Analizi | Hilal YÜZÜCÜ HOCAOĞLU |
|
SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI |
HSTN.GKG11 | Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi | Şükrü DİLSİZ/Nurten BORA/Ayda ŞEKER |
|
HSTN.GKG12 | Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı | Nurdan AYDIN BİLİR
Çalışan Hakları Birim Sorumlusu |
|
HSTN.GKG13 | Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı | Gülhan KARAALP |
|
HSTN.GKG14 | Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı | Gülhan KARAALP |
|
HSTN.GKG15 | Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı | Gülhan KARAALP |
|
HSTN.GKG16 | Kurumdan Ayrılan Personel Oranı | Murat DEMİROĞLU |
|
HSTN.GKG17 | Sağlık Gözetimi Tamamlanan Personel Oranı | Gülhan KARAALP |
|
HASTA BAKIMI |
HSTN.GKG18 | Hasta Düşme Oranı | Tüm Servis Sorumluları |
|
HSTN.GKG19 | Basınç Yarası Oranı | Betül ÖZKARA |
|
İLAÇ YÖNETİMİ |
HSTN.GKG20 | İlaç Hatası Bildirim Oranı | Onur BAŞÖREN |
|
ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ |
HSTN.GKG21 | El Hijyeni Uyum Oranı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG22 | El Antiseptiği Tüketim Oranı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG23 | Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG24 | Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Hızı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG25 | Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Hızı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG26 | Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG27 | Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG28 | Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
TRANSFÜZYON HİZMETLERİ |
HSTN.GKG29 | İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni Oranı | Arzu ÇAKAR |
|
RADYASYON GÜVENLİĞİ |
HSTN.GKG30 | Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı | Oğuzhan GÜNER |
|
ACİL SERVİS |
HSTN.GKG32 | Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı | Elif DOĞAN |
|
HSTN.GKG33 | Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi | Elif DOĞAN |
|
HSTN.GKG34 | Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi | Elif DOĞAN |
|
HSTN.GKG35 | Hasta Sevk Oranı | Elif DOĞAN |
|
AMELİYATHANE HİZMETLERİ |
HSTN.GKG36 | Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı | Hafize YARDIM |
|
HSTN.GKG37 | Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı | Hafize YARDIM |
|
HSTN.GKG38 | Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı | Yasemin YİĞİT |
|
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ |
HSTN.GKG39 | Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı | Derya ÖZALP BOLAT |
|
Zeliha GEÇGEN SARIKAYA |
|
Berna ERTUĞRUL |
|
HSTN.GKG40 | Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı | Derya ÖZALP BOLAT |
|
Zeliha GEÇGEN SARIKAYA |
|
Berna ERTUĞRUL |
|
HSTN.GKG41 | Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı | Derya ÖZALP BOLAT |
|
Zeliha GEÇGEN SARIKAYA |
|
Berna ERTUĞRUL |
|
HSTN.GKG43 | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Doğumdan İtibaren İlk 6 Saatte Kolostrum Verilen Bebek Oranı | Zeliha GEÇGEN SARIKAYA |
|
HSTN.GKG44 | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı | Zeliha GEÇGEN SARIKAYA |
|
DOĞUM HİZMETLERİ |
HSTN.GKG45 | Primer Sezaryen Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG46 | Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG47 | Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG48 | Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG49 | Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG50 | Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG51 | Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG52 | Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı | Şerife KINICI |
|
HSTN.GKG53 | Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı | Şerife KINICI |
|
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ |
HSTN.GKG67 | Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı | Gülcan TOPRAK |
|
HSTN.GKG68 | Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması | Gülcan TOPRAK |
|
HSTN.GKG69 | Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı | Gülcan TOPRAK |
|
HSTN.GKG70 | Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı | Gülcan TOPRAK |
|
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ |
HSTN.GKG76 | FTR Hizmetlerinde Hasta Düşme Oranı | Gaffar ACAR
Güzin GÜNEY |
|
HSTN.GKG77 | Taburculuğundan Sonraki İlk 30 Gün İçerisinde Yeniden Yatış Oranı | Gaffar ACAR
Güzin GÜNEY |
|
BİYOKİMYA LABORATUVARI |
HSTN.GKG78 | Biyokimya Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG79 | Biyokimya Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG80 | Biyokimya Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG81 | Biyokimya Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG82 | Biyokimya Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı | Settar KOSOVA
|
|
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI |
HSTN.GKG83 | Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG84 | Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG85 | İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG86 | Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG87 | Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG88 | Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuvar Uyum Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG89 | Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG90 | Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG91 | Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG92 | İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG93 | Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG94 | Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuvara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG95 | Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG96 | Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre | Settar KOSOVA
|
|
PATOLOJİ LABORATUVARI |
HSTN.GKG97 | Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG98 | Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı | Settar KOSOVA
|
|
HSTN.GKG99 | Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı | Settar KOSOVA
|
|
DİYALİZ HİZMETLERİ |
HSTN.GKG100 | Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG101 | Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG102 | Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG103 | Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG104 | Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG105 | Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG106 | Düzeltilmiş Ca×P düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG107 | Ortalama Hemodiyaliz Süresi | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG108 | Eritropoetin Kullanım Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG109 | Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG110 | HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG111 | Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
|
|
|
|
|
HSTN.GKG112 | Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG113 | Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG114 | Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG115 | Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı | Aslı AKTAŞ KARLI |
|
HSTN.GKG116 | Diyaliz Ünitesi Mortalite Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG117 | Gerekli Laboratuvar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı | Dilan ERKADAM |
|
HSTN.GKG118 | Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı | Enver AYDEMİR |
|
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ |
HSTN.GKG119 | Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi | Dursun YİRMİBEŞ |
|
HSTN.GKG120 | SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre | Dursun YİRMİBEŞ |
|
TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ |
HSTN.GKG121 | Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı | Hasan KARARMIŞ |
|
HSTN.GKG122 | Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı | Hazal BOZYER |
|
HSTN.GKG123 | Teşhis İlişkili Gruplar (Tig) Sistemine Kaydedilen Taburcu Hasta Dosyası Oranı Gösterge Kartı | Elif ALAGÖZ |
|